物件の特徴
主な設備
電気
バス
トイレ
- 築年数が比較的新しく、2007年11月建築
- 想定年間収入941万4000円、表面利回り7.02%
- 札幌市営東西線「発寒南」駅徒歩5分、JR函館本線「発寒中央」駅徒歩11分
- 賃貸中で満室稼働中
- 価格は1億3410万円で安定した投資が可能
お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 1億3,410万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒三条3丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『発寒南』 徒歩5分 (約400m) JR函館本線『発寒中央』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公590.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2007年(平成19年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公264.44㎡(79.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.02% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 北海道信用金庫 発寒支店 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート 札幌発寒3条店 徒歩5分 (約400m) 発寒大空公園 徒歩7分 (約520m) マックスバリュエクスプレス 発寒南駅前店 徒歩8分 (約590m) 札幌発寒五条郵便局 徒歩8分 (約570m) 北洋銀行 西町支店 徒歩11分 (約880m) ツルハドラッグ 発寒中央駅前店 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4154736 | 取引態様 | 媒介 |











住宅購入に関する事はなんでもご相談下さい! ハウスドゥ札幌栄町 株式会社コネクト 011-299-9256