物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
可動間仕切
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
2面採光
出窓
フローリング
フローリング張替
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
.
■ JR函館本線「豊幌」駅 徒歩9分
■ 土地面積:187.86㎡(約56.82坪)
■ 建物面積:108.48㎡(約32.81坪)2階建の4LDK♪
■ 駐車スペース3台可能、家族+αまでカバー
■ “あとで付ける”を卒業、エアコン新設で最初から快適
■ 全室収納×全室採光で、スッキリ明るく
■江陽中学校までスクールバス運行中
<令和8年5月リフォーム完成予定>
・ システムキッチン交換
・ 浴室(シャワー、換気扇、鏡)交換
・ 洗面化粧台、トイレ交換
・ 建具交換
・ クロス一部貼替
・ フロアタイル(1F)、クッションフロア張替
・ TVモニター付きインターホン、エアコン設置
・ 駐車スペース拡大
・ 屋根一部コーキング、外壁屋根部分塗装
・ 軒天補修
お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道江別市豊幌美咲町 | ||
| アクセス | JR函館本線『豊幌』 徒歩8分 (約640m) JR函館本線『幌向』 車7分(約km) JR函館本線『江別』 車12分(約km) |
||
| 建物面積 | 公108.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年05月予定 外壁 ・屋根 駐車スペース拡大・屋根コーキング・軒天補修・外壁屋根部分塗装 【内装】2026年05月予定 壁、天井 ・床 ・建具 ・他[エアコン設置] |
||
| 土地面積 | 公187.86㎡(56.82坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊幌小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 江陽中学校 徒歩75分 (約6000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート 豊幌店 徒歩7分 (約550m) かわせみ公園 徒歩2分 (約150m) 豊幌簡易郵便局 徒歩5分 (約390m) ラッキーマート 幌向店 徒歩49分 (約3910m) 認定こども園もりのひだまり 徒歩96分 (約7650m) ホクレンショップ ゆめみ野店 徒歩92分 (約7310m) ローソン 江別ゆめみ野店 徒歩93分 (約7370m) 北洋銀行 江別中央支店 徒歩94分 (約7520m) サツドラ江別一番町店 徒歩103分 (約8200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4680000 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:谷橋 力良
全国約740店舗展開中のネットワークを活かし、【ハウスドゥ札幌栄町】が豊富な成約実績と情報力で住まい探しをサポート☆多くの方に選ばれている安心感で、理想の一邸へ導きます!お気軽にお問い合わせください♪