物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人巡回
ペット相談
\利回り13.5%の高収益物件、札幌市内でアクセス良好な立地です。/
★2025年4月灯油ストーブ新規交換★
- 複数駅利用可能で交通利便性良好
- 賃貸中で安定した収入が見込めます
- 想定年間収入59万4000円で高利回り
- 令和7年度固定資産税額:53,500円
お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 440万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西四条5丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『月寒中央』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 51.00㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ミツワ建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 有限会社タキ・コーポレーション | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 月寒小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 月寒中学校 徒歩21分 (約1620m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,200円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:13.50% 家賃収入:594,000円 |
||
| 備考 | 駐車場使用中6500円※賃料に含む | ||
| 物件番号 | 4229712 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











担当エージェント:森 健一
アクセス良好な人気エリアに位置する収益物件のご紹介です!
2025年4月に灯油ストーブを新品に交換済みのため、設備面でも安心して運用いただけます。
現在賃貸中のため、購入後すぐに安定した収入が見込めます。
お気軽にお問い合わせください♪