物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
給湯
独立キッチン
バス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
暖房
FF暖房
和室
クローゼット
収納スペース
トランクルーム
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
.
\ 住みながら、理想に近づける。リノベ素材にもおすすめ /
■ JR札沼線「新琴似」駅 徒歩5分
地下鉄南北線「麻生」駅 徒歩8分
■ 専有面積:77.60㎡(約23.47坪)の3LDK♪
■ 光と風を取り込む、心地いい南東向きバルコニー
■ 広さも使いやすさも◎、ゆとりのLDK約16.4帖
■ しまう場所がある安心、トランクルーム付き
■ 片付く家は、暮らしが整う。全居室収納付き
徒歩圏にイオン札幌麻生店や東光ストア、ニトリ、銀行、郵便局、体育館など生活施設が充実!
日々の買い物から各種手続き、運動まで身近で完結できる利便性の高い住環境です♪
お気軽にお問い合わせください☆
物件概要
| 価格 | 888万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 徒歩5分 (約400m) 札幌市南北線『麻生』 徒歩8分 (約640m) 札幌市南北線『北34条』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.23㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向6.45㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 59戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,909円/月 | 修繕積立金 | 11,600円/月 |
| その他費用 | 町内会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | マックスバリュ新琴似店 徒歩8分 (約590m) まいばすけっと新琴似6条1丁目店 徒歩7分 (約530m) 新琴似幼稚園 徒歩5分 (約360m) 札幌市立新琴似小学校 徒歩7分 (約500m) 札幌市立新琴似中学校 徒歩6分 (約470m) 北海道銀行 麻生支店 徒歩6分 (約430m) 麻生緑地 徒歩9分 (約700m) 麻生郵便局 徒歩8分 (約580m) ローソン 北40条西4丁目店 徒歩8分 (約630m) イオン札幌麻生店 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4677202 | 取引態様 | 専任媒介 |




















担当エージェント:小笠原 敬貴
全国約740店舗展開中のネットワークを活かし、【ハウスドゥ札幌栄町】が豊富な成約実績と情報力で住まい探しをサポート☆多くの方に選ばれている安心感で、理想の一邸へ導きます!お気軽にお問い合わせください♪