物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
グリル
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
2面採光
フローリング
フローリング張替
トランクルーム
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
ペット不可
.
■ JR札沼線「新琴似」駅徒歩5分、地下鉄南北線「麻生」駅も徒歩8分のWアクセス
■ 2026年11月リノベーション完成予定!3DKから2LDKへ、暮らしに合わせた間取りに一新
■ 専有面積55.81㎡。3階部分で、ゆとりある新生活をスタート
■ 将来的に間仕切ることで、2SLDKとしても利用可!ライフスタイルに合わせて使い分けられます
■ 駐車場空きあり(月額10000円)お車をお持ちの方にも嬉しい
■ エレベーター完備!毎日の移動もスムーズに
■ 都市ガス採用!毎月の光熱費を意識した暮らしにも嬉しい設備
■ 小中学校徒歩圏内で、毎日の通学に嬉しい住環境
お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似駅』 徒歩5分 (約400m) 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩8分 (約640m) 札幌市南北線『北34条駅』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.81㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年11月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年11月予定 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 床・壁・天井・建具 |
||
| 総戸数 | 79戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)06月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,653円/月 | 修繕積立金 | 12,290円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ新琴似店 徒歩9分 (約670m) 札幌市 北区体育館 徒歩4分 (約250m) 札幌市立新琴似小学校 徒歩6分 (約440m) 新琴似幼稚園 徒歩5分 (約360m) まいばすけっと新琴似6条1丁目店 徒歩8分 (約590m) 札幌市立新琴似中学校 徒歩6分 (約470m) セブン-イレブン 北海道ST新琴似店 徒歩7分 (約510m) 北海道銀行 麻生支店 徒歩7分 (約530m) 麻生緑地 徒歩10分 (約790m) 麻生郵便局 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4874690 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:谷橋 力良
全国約740店舗展開中のネットワークを活かし、【ハウスドゥ札幌栄町】が豊富な成約実績と情報力で住まい探しをサポート☆多くの方に選ばれている安心感で、理想の一邸へ導きます!お気軽にお問い合わせください♪