物件の特徴
主な設備
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
海に近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
建築条件無
\ 旧「勇払11号公園」跡地が販売開始になりました /
■ JR日高本線「勇払」駅 徒歩13分
■ 北西側公道約6.0mに約28.4m接道
■ 準工業地域
■ 建ぺい率60%/容積率200%
■ 現況:更地
■ 建築条件なし
※上水道前面配管無しのため、利用する際は別途工事が必要です。
<周辺環境>
・勇払友達公園 徒歩15分(約1180m)
・勇払幼稚園 徒歩17分(約1340m)
・勇払ふるさと公園 徒歩17分(約1320m)
・苫小牧市役所 勇払出張所 徒歩19分(約1480m)
・セイコーマート ゆうふつ店 徒歩20分(約1570m)
・勇払郵便局 徒歩21分(約1650m)
・苫小牧警察署 徒歩21分(約1650m)
・ホーユーサービスセンター 徒歩22分(約1750m)
・苫小牧市立勇払小学校 徒歩12分(約900m)
・苫小牧市立勇払中学校 徒歩14分(約1120m)
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪2.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市字勇払151-195 | ||
| アクセス | JR日高本線『勇払』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 土地面積 | 公1847㎡(558.71坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約28.42m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 勇払小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 苫小牧市立勇払小学校 徒歩12分 (約900m) 苫小牧市立勇払中学校 徒歩14分 (約1120m) セイコーマート ゆうふつ店 徒歩20分 (約1570m) 勇払友達公園 徒歩15分 (約1180m) ホーユーサービスセンター 徒歩22分 (約1750m) 勇払幼稚園 徒歩17分 (約1340m) 苫小牧市役所 勇払出張所 徒歩19分 (約1480m) 勇払郵便局 徒歩21分 (約1650m) 苫小牧警察署 勇払駐在所 徒歩21分 (約1650m) 勇払ふるさと公園 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4204813 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:森 健一
JR日高本線『勇払』駅から徒歩13分の立地に、広々558坪の土地が登場しました!
準工業地域に位置しており、さまざまなビジネス活動に適した環境です。
新たなビジョンを形にするための絶好のチャンスではないでしょうか。お気軽にお問い合わせください!