物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
独立キッチン
バス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
可動間仕切
オートロック
モニタ付インターホン
南西向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット3箇所
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
セキュリティ充実
内装リフォーム済
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
即引渡可
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似二条7丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『琴似』 徒歩8分 (約640m) JR函館本線『琴似』 徒歩17分 (約1360m) 札幌市東西線『発寒南』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 89.32㎡ | 所在階 | 10階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・建具 ・他[照明器具交換] |
||
| 総戸数 | 37戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 西松建設㈱ | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 琴似小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 琴似中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,720円/月 | 修繕積立金 | 17,860円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ琴似店 徒歩9分 (約710m) 札幌市立琴似小学校 徒歩4分 (約250m) 札幌市立琴似中学校 徒歩4分 (約280m) 北海道信用金庫琴似支店 徒歩7分 (約500m) セイコーマート 二十四軒4条西店 徒歩7分 (約500m) 二十四軒さいわい公園 徒歩12分 (約910m) 札幌ルンビニー幼稚園 徒歩15分 (約1160m) まいばすけっと二十四軒3条4丁目店 徒歩15分 (約1150m) コープさっぽろ 二十四軒店 徒歩15分 (約1160m) CiiNA CiiNA琴似 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4767666 | 取引態様 | 媒介 |



















