物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
可動間仕切
モニタ付インターホン
フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
始発駅
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
階下に住戸無
ペット不可
.
\ ~陽当り・通風良好◎ 南東向きの明るな空間で、心地よい毎日を~ /
■ 学園都市線「新琴似」駅まで徒歩2分、地下鉄南北線「麻生」駅まで徒歩9分のWアクセス!
■ 専有面積71.04㎡のゆとりある3LDKで、家族みんなが快適に暮らせる住空間♪
■ 経済的な都市ガスを採用 で暖房も給湯も快適な住まい
■ 水回り一新。気持ちいい空間から始める新しい毎日
■ 雨の日も安心の浴室乾燥機付き ─ ゆとりあるバスタイムを
<令和8年3月完成リフォーム内容>
・キッチン交換
・ユニットバス交換
・トイレ交換
・シャワー付洗面化粧台交換
・フローリング、クロス貼替、建具 他
お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似九条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 徒歩2分 (約160m) 札幌市南北線『麻生』 徒歩8分 (約600m) 札幌市東豊線『さっぽろ』 バス乗車26分 中央バス 新琴似駅前 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.04㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.41㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1981年(昭和56年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩9分 (約670m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,240円/月 | 修繕積立金 | 8,630円/月 |
| その他費用 | 町会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | マックスバリュ新琴似店 徒歩4分 (約280m) 札幌市 北区体育館 徒歩4分 (約290m) セブン-イレブン 北海道ST新琴似店 徒歩5分 (約370m) 札幌市立新琴似小学校 徒歩9分 (約670m) 北海道銀行 麻生支店 徒歩9分 (約710m) 札幌市立新琴似中学校 徒歩9分 (約650m) まいばすけっと新琴似6条1丁目店 徒歩11分 (約820m) 麻生郵便局 徒歩11分 (約860m) 札幌麻生雲母保育園 徒歩13分 (約1010m) 北46条つくし公園 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4698653 | 取引態様 | 媒介 |

























担当エージェント:谷橋 力良
全国約740店舗展開中のネットワークを活かし、【ハウスドゥ札幌栄町】が豊富な成約実績と情報力で住まい探しをサポート☆多くの方に選ばれている安心感で、理想の一邸へ導きます!お気軽にお問い合わせください♪