物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
照明器具
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
南西角部屋
始発駅
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
ペット不可
.
\ ~光と風を感じる3LDK角部屋。毎日をもっと心地よく~ /
■ JR学園都市線「新琴似」駅から徒歩3分!地下鉄南北線「麻生」駅 徒歩7分!
■ 専有面積79.8㎡・3LDK、暮らしにゆとりをもたらす開放的な住まい
■ 水回り設備一新!毎日の暮らしを快適にサポートします
■ 収納力のあるファミリークローゼットで、住空間を広々キープ
■ スーパーが近く、日々の買い物もスムーズ。体育館も利用しやすい立地
<令和8年7月完成予定リフォーム内容>
・システムキッチン交換
・ユニットバス交換
・洗面化粧台交換
・トイレ交換
・フローリング、クロス貼替
・建具交換 他
お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似八条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 徒歩3分 (約240m) 札幌市南北線『麻生』 徒歩7分 (約560m) 札幌市東豊線『さっぽろ』 バス乗車26分 中央バス 新琴似駅前 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.80㎡ | 所在階 | 6階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年07月予定 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 52戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 竹中、丸彦共同企業体 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩7分 (約540m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,380円/月 | 修繕積立金 | 9,610円/月 |
| その他費用 | 町内会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 札幌市 北区体育館 徒歩2分 (約140m) 新琴似幼稚園 徒歩5分 (約340m) セブン-イレブン 北海道ST新琴似店 徒歩5分 (約370m) 札幌市立新琴似小学校 徒歩6分 (約480m) 札幌市立新琴似中学校 徒歩6分 (約450m) マックスバリュ新琴似店 徒歩6分 (約460m) 北海道銀行 麻生支店 徒歩9分 (約660m) まいばすけっと新琴似6条1丁目店 徒歩10分 (約760m) ツルハドラッグ 新琴似7条店 徒歩11分 (約810m) 麻生郵便局 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4700482 | 取引態様 | 媒介 |


























担当エージェント:谷橋 力良
全国約740店舗展開中のネットワークを活かし、【ハウスドゥ札幌栄町】が豊富な成約実績と情報力で住まい探しをサポート☆多くの方に選ばれている安心感で、理想の一邸へ導きます!お気軽にお問い合わせください♪